艺术家搜索
| 姓名 | 书法/元 | 国画/元 | 其他/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 毛国典 | 4000 |
|||
| 刘洪彪 | 8000 |
|||
| 宋雨桂 | 10000 |
|||
| 孙晓云 | 25000 |
|||
| 陈家泠 | 4500 |
|||
| 侯德昌 | 3000 |
|||
| 范扬 | 1500 |
12000 |
||
| 吕国璋 | 1000 |
3000 |
||
| 方放 | 2500 |
|||
| 罗振玉 | 10000 |
|||
| 娄以忠 | 1000 |
|||
| 龙开胜 | 1500 |
|||
| 柳倩 | 1200 |
|||
| 刘子善 | 1800 |
|||
| 刘墉 | 10000 |
|||
| 刘艺 | 1500 |
|||
| 刘开渠 | 3000 |
6000 |
||
| 林则徐 | 8000 |
|||
| 梁树年 | 2500 |
7000 |
||
| 梁启超 | 20000 |
|||
| 李长路 | 1000 |
|||
| 李翔 | 1500 |
5000 |
||
| 李洪义 | 500 |
|||
| 李鸿章 | 12000 |
|||
| 李刚田 | 1200 |
|||
| 匡仲英 | 2500 |
|||
| 孔德成 | 3500 |
|||
| 李铎 | 6000 |
|||
| 蓝玉崧 | 1000 |
|||
| 康殷 | 4500 |
|||
| 净空 | 7000 |
|||
| 苗培红 | 1200 |
|||
| 梅墨生 | 1200 |
4000 |
||
| 金庸 | 12000 |
|||
| 茅盾 | 25000 |
|||
| 蒋维崧 | 4K-1W |
|||
| 马叙伦 | 10000 |
|||
| 蒋梦麟 | 20000 |
|||
| 马识途 | 2500 |
|||
| 姜东舒 | 4000 |
|||
| 江国栋 | 3500 |
|||
| 聂成文 | 1000 |
|||
| 简经纶 | 3000 |
|||
| 纪晓岚 | 40000 |
|||
| 计燕荪 | 1200 |
3000 |
||
| 潘伯鹰 | 30000 |
|||
| 权希军 | 2000 |
|||
| 钱茂生 | 1000 |
|||
| 任政 | 1500 |
|||
| 孙轶青 | 1000 |
|||
| 孙中山 | 40000 |
|||
| 肃亲王 | 8000 |
|||
| 苏适 | 2500 |
|||
| 苏士澍 | 5000 |
|||
| 苏局仙 | 3000 |
|||
| 宋日昌 | 1000 |
|||
| 舒同 | 30000 |
|||
| 寿石工 | 5000 |
|||
| 沈子丞 | 1500 |
|||
| 沈尹默 | 40000 |
|||
| 沈延毅 | 8000 |
|||
| 沈鹏 | 18000 |
|||
| 沈钧儒 | 8000 |
|||
| 沈从文 | 15000 |
|||
| 邵志军 | 800 |
|||
| 商承祚 | 3000 |
|||
| 沙更世 | 1000 |
3500 |
||
| 陶浚宣 | 3500 |
|||
| 谭泽闿 | 4000 |
|||
| 台静农 | 3000 |
|||
| 武中奇 | 6000 |
|||
| 吴休 | 500 |
4000 |
||
| 吴行 | 1000 |
|||
| 吴善璋 | 1000 |
|||
| 吴建贤 | 1000 |
|||
| 吴东民 | 1000 |
|||
| 吴大澂 | 7500 |
35000 |
||
| 翁同龢 | 15000 |
|||
| 翁方纲 | 10000 |
|||
| 文徵明 | 43000 |
40000 |
||
| 魏传统 | 1200 |
|||
| 王仲武 | 1000 |
|||
| 王玉池 | 1000 |
|||
| 王学仲 | 3000 |
10000 |
||
| 王垿 | 4000 |
|||
| 王同愈 | 5000 |
|||
| 王寿彭 | 8500 |
|||
| 王世襄 | 9000 |
|||
| 王仁堪 | 8000 |
|||
| 王汝修 | 6000 |
|||
| 王琦 | 1200 |
5000 |
||
| 王景芬 | 1500 |
|||
| 王国维 | 20000 |
|||
| 王大中 | 1000 |
|||
| 王宠 | 7000 |
|||
| 王澄 | 1000 |
|||
| 王伯群 | 10000 |
|||
| 汪洵 | 7000 |
|||
| 欧阳中石 | 30000 |
|||
| 彦涵 | 3000 |
6000 |
代表作禁止出境 | |
| 胡小石 | 20000 |
代表作禁止出境 | ||
| 荀慧生 | 10000 |
|||
| 武辉夏 | 2000 |
|||
| 伍启中 | 4000 |
|||
| 薛林兴 | 2500 |
|||
| 伍霖生 | 7000 |
|||
| 五鹤 | 1600 |
|||
| 薛亮 | 25000 |
|||
| 许征云 | 2000 |
|||
| 许昭 | 80000 |
|||
| 吴镇 | 40000 |
|||
| 许林邨 | 2000 |
|||
| 吴泽浩 | 4000 |
|||
| 吴云 | 9000 |
|||
| 吴钰 | 6000 |
|||
| 徐子鹤 | 9000 |
|||
| 徐芝麟 | 1500 |
|||
| 吴玉梅 | 3000 |
|||
| 徐振铎 | 2500 |
|||
| 吴友如 | 10000 |
|||
| 吴一峰 | 8000 |
|||
| 吴耀伟 | 1500 |
|||
| 徐湛 | 1000 |
3000 |
||
| 吴养木 | 10000 |
|||
| 吴雅明 | 1200 |
|||
| 徐孝穆 | 1000 |
2000 |
||
| 吴绪经 | 3000 |
|||
| 吴休 | 500 |
3000 |
||
| 吴欣民 | 1500 |
|||
| 徐庶之 | 6000 |
|||
| 徐生翁 | 25000 |
|||
| 吴小仙 | 12000 |
|||
| 吴锡龄 | 12000 |
|||
| 徐若鸿 | 1500 |
|||
| 吴团良 | 5000 |
|||
| 徐培晨 | 2000 |
|||
| 徐默 | 4000 |
|||
| 吴滔 | 7000 |
|||
| 徐林 | 3000 |
|||
| 吴涛毅 | 6000 |
|||
| 吴守明 | 1500 |
|||
| 徐乐乐 | 35000 |
|||
| 吴适 | 8000 |
|||
| 吴石仙 | 5000 |
|||
| 徐建明 | 3000 |
|||
| 吴声 | 4000 |
|||
| 吴青霞 | 10000 |
|||
| 吴庆林 | 2200 |
|||
| 吴佩孚 | 10000 |
|||
| 吴笠仙 | 6000 |
|||
| 吴历 | 1600 |
|||
| 吴均 | 6000 |
|||
| 吴镜汀 | 11000 |
|||
| 吴静山 | 7000 |
|||
| 吴焕 | 6000 |
|||
| 吴宏 | 6000 |
|||
| 吴广泉 | 1200 |
|||
| 吴光宇 | 20000 |
|||
| 吴观岱 | 12000 |
|||
| 吴毂祥 | 10000 |
|||
| 吴铎 | 2000 |
|||
| 吴东槐 | 12000 |
|||
| 吴大澄 | 15000 |
30000 |
||
| 吴春 | 6000 |
|||
| 吴传麟 | 5000 |
|||
| 吴昌桂 | 3200 |
|||
| 翁小海 | 6000 |
|||
| 文彭 | 20000 |
|||
| 文嘉 | 25000 |
|||
| 文伯仁 | 13000 |
|||
| 温其球 | 9000 |
|||
| 魏隐儒 | 1000 |
|||
| 魏万清 | 1000 |
|||
| 魏启后 | 10000 |
15000 |
||
| 味梅馆主 | 2000 |
|||
| 韦熊 | 4000 |
|||
| 韦辛夷 | 1500 |
|||
| 韦江琼 | 1000 |
|||
| 韦江凡 | 7000 |
|||
| 韦博文 | 1200 |
|||
| 王作肃 | 9000 |
|||
| 王子筠 | 5500 |
|||
| 王子武 | 32000 |
|||
| 王子和 | 4000 |
|||
| 王卓 | 2500 |
|||
| 王撰 | 10000 |
|||
| 王竹人 | 3000 |
|||
| 王振中 | 5000 |
|||
| 王振德 | 1500 |
|||
| 王澐 | 5000 |
|||
| 王云 | 15000 |
|||
| 王原祁 | 30000 |
|||
| 王渊 | 8000 |
|||
| 王玉玺 | 1000 |
|||
| 王昱 | 10000 |
|||
| 王玉山 | 1500 |
|||
| 王玉良 | 5000 |
|||
| 王玉珏 | 15000 |
|||
| 王有政 | 10000 |
|||
| 王莹 | 1000 |