艺术家搜索
| 姓名 | 书法/元 | 国画/元 | 其他/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 刘占江 | 1200 |
|||
| 刘岳五 | 3500 |
|||
| 刘业昭 | 6000 |
|||
| 刘仰尧 | 2500 |
|||
| 刘晓刚 | 2000 |
|||
| 刘迅 | 4000 |
|||
| 刘学瑞 | 10000 |
|||
| 刘文西 | 3500 |
50000 |
||
| 刘文泉 | 2000 |
|||
| 刘斯奋 | 2000 |
|||
| 刘书民 | 2500 |
|||
| 刘绍沛 | 1500 |
|||
| 刘汝阳 | 6000 |
|||
| 刘如璞 | 1500 |
|||
| 刘佩珩 | 1500 |
|||
| 刘牧 | 2000 |
|||
| 刘懋善 | 6000 |
|||
| 刘鲁生 | 8000 |
|||
| 刘灵 | 1000 |
|||
| 刘立勇 | 1500 |
|||
| 刘俊生 | 1000 |
|||
| 刘静云 | 3500 |
|||
| 刘继瑛 | 5000 |
|||
| 刘汉 | 2000 |
|||
| 刘国松 | 20000 |
|||
| 刘国瑞 | 1000 |
|||
| 刘国辉 | 10000 |
|||
| 刘凤鸣 | 2000 |
|||
| 刘德璋 | 2000 |
|||
| 刘德六 | 4000 |
|||
| 刘德功 | 3500 |
|||
| 刘大为 | 3000 |
25000 |
||
| 刘春华 | 1200 |
|||
| 刘承恩 | 4000 |
|||
| 刘称奇 | 5000 |
|||
| 刘昌潮 | 5000 |
|||
| 刘勃舒 | 8000 |
|||
| 刘宝坤 | 1000 |
|||
| 刘宝纯 | 2000 |
|||
| 林峥明 | 1000 |
|||
| 林月光 | 1500 |
|||
| 尤无曲 | 4000 |
|||
| 于复千 | 2000 |
|||
| 林曦明 | 7000 |
|||
| 于人 | 2500 |
|||
| 林纾 | 40000 |
代表作禁止出境 | ||
| 林平 | 1000 |
|||
| 于文江 | 8000 |
|||
| 林锴 | 8000 |
|||
| 林海钟 | 7000 |
|||
| 于新生 | 7000 |
于昕生 | ||
| 林丰俗 | 10000 |
|||
| 于友善 | 7000 |
|||
| 林凡 | 3000 |
|||
| 余省 | 6000 |
|||
| 林昌骏 | 2500 |
|||
| 余友心 | 2500 |
|||
| 梁中铭 | 4000 |
|||
| 俞剑华 | 5000 |
山水高 | ||
| 梁照堂 | 1000 |
1500 |
||
| 梁占岩 | 5000 |
|||
| 俞明 | 8000 |
出境限制 | ||
| 梁岩 | 6000 |
|||
| 梁文博 | 4000 |
|||
| 梁书 | 4000 |
|||
| 梁崎 | 7000 |
|||
| 梁培龙 | 2000 |
|||
| 梁洪涛 | 1500 |
|||
| 梁崇时 | 1200 |
|||
| 梁蔼如 | 5000 |
|||
| 李竹坡 | 2000 |
|||
| 李藻 | 12000 |
|||
| 李在 | 10000 |
|||
| 李元石 | 1000 |
|||
| 李元德 | 1200 |
|||
| 李育 | 8000 |
|||
| 李颍 | 5000 |
|||
| 李因 | 15000 |
|||
| 俞致贞 | 12000 |
|||
| 李阳 | 3500 |
|||
| 李也青 | 3000 |
|||
| 李燕 | 7000 |
|||
| 郁风 | 6000 |
|||
| 李亚 | 3000 |
|||
| 郁文华 | 3000 |
|||
| 李延声 | 10000 |
|||
| 喻继高 | 10000 |
|||
| 李学明 | 3000 |
|||
| 袁松年 | 15000 |
|||
| 李秀忠 | 1500 |
|||
| 李行简 | 7000 |
|||
| 1959 | 8000 |
|||
| 李行百 | 7000 |
|||
| 袁晓岑 | 5000 |
|||
| 李孝萱 | 7000 |
|||
| 李小可 | 10000 |
|||
| 袁运甫 | 12000 |
|||
| 李向鹏 | 2000 |
|||
| 李仙亭 | 3000 |
|||
| 恽寿平 | 15000 |
|||
| 李霞 | 10000 |
|||
| 严范孙 | 6000 |
严修 | ||
| 李问汉 | 2000 |
|||
| 李文信 | 4000 |
|||
| 言恭达 | 5000 |
|||
| 李味青 | 4000 |
|||
| 李伟 | 2000 |
|||
| 杨岘 | 4000 |
|||
| 李桐 | 7000 |
|||
| 李彤 | 2000 |
|||
| 杨再春 | 1000 |
|||
| 李世南 | 10000 |
|||
| 姚元之 | 5000 |
出境限制 | ||
| 叶公超 | 6000 |
|||
| 李士达 | 14000 |
|||
| 李少文 | 8000 |
|||
| 叶圣陶 | 7000 |
|||
| 李鱓 | 10000 |
|||
| 李山 | 16000 |
|||
| 李瑞清 | 16000 |
|||
| 李秋君 | 15000 |
|||
| 伊立勋 | 7000 |
|||
| 李如松 | 10000 |
|||
| 李奇茂 | 8000 |
|||
| 于立群 | 15000 |
|||
| 李乃宙 | 5000 |
|||
| 于曙光 | 1000 |
|||
| 李明媚 | 1000 |
|||
| 李明久 | 5000 |
|||
| 李流芳 | 10000 |
|||
| 李留海 | 2000 |
|||
| 李凌云 | 3000 |
|||
| 李灵机 | 1000 |
|||
| 李立祥 | 1000 |
|||
| 于小山 | 1000 |
|||
| 李魁正 | 2200 |
|||
| 于植元 | 3000 |
|||
| 于志学 | 5000 |
|||
| 余觉 | 4000 |
6000 |
||
| 俞樾 | 4000 |
|||
| 俞子才 | 2000 |
5000 |
||
| 李可 | 1200 |
|||
| 李剑晨 | 8000 |
|||
| 郁达夫 | 50000 |
|||
| 李华生 | 6000 |
|||
| 袁克文 | 25000 |
|||
| 李鹤年 | 1500 |
|||
| 李公麟 | 35000 |
|||
| 李耕 | 3000 |
8000 |
代表作禁止出境 | |
| 李庚 | 3200 |
|||
| 李方膺 | 30000 |
|||
| 曾宓 | 10000 |
|||
| 李方白 | 3000 |
|||
| 曾其 | 5000 |
|||
| 曾熙 | 9000 |
|||
| 李承志 | 1500 |
|||
| 李沧一 | 1200 |
|||
| 李灿 | 15000 |
|||
| 曾先国 | 12000 |
|||
| 李春海 | 2000 |
|||
| 李秉绶 | 20000 |
|||
| 乍启典 | 2000 |
13000 |
||
| 张宝珠 | 3000 |
|||
| 李宝民 | 6000 |
|||
| 李宝林 | 7000 |
|||
| 张伯驹 | 10000 |
50000 |
||
| 李宝峰 | 5000 |
|||
| 张步 | 7000 |
|||
| 张道兴 | 10000 |
|||
| 黎简 | 8000 |
|||
| 张登堂 | 5000 |
|||
| 冷枚 | 10000 |
|||
| 冷军 | 10000 |
写实高 | ||
| 张迪平 | 5000 |
|||
| 雷正民 | 4000 |
|||
| 张復兴 | 4000 |
|||
| 雷楚汉 | 1200 |
|||
| 张谷年 | 3000 |
|||
| 老圃 | 10000 |
|||
| 张广 | 6000 |
|||
| 张广俊 | 1500 |
|||
| 蓝瑛 | 22000 |
|||
| 张桂铭 | 7000 |
|||
| 蓝涛 | 12000 |
|||
| 张浩 | 3000 |
浙江 | ||
| 来仲棣 | 1300 |
|||
| 张华胜 | 3000 |
|||
| 赖少其 | 14000 |
30000 |
||
| 张济平 | 3000 |
|||
| 张加洛 | 3000 |
|||
| 张建岗 | 3000 |
|||
| 张建华 | 1500 |
|||
| 张荐秋 | 5000 |
|||
| 张捷 | 3000 |
15000 |
||
| 张金荣 | 1500 |
|||
| 张九州 | 1500 |
|||
| 张君秋 | 3500 |
|||
| 张俊 | 5000 |
|||
| 张俊国 | 1500 |
|||
| 张俊秋 | 6000 |