艺术家搜索
| 姓名 | 书法/元 | 国画/元 | 其他/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 单小勇 | 1500 |
|||
| 上睿 | 10000 |
|||
| 上官周 | 8000 |
|||
| 沙佐 | 5000 |
|||
| 沙曼翁 | 4000 |
|||
| 沙馥 | 8000 |
|||
| 沙耆 | 8000 |
|||
| 瑞光 | 20000 |
|||
| 任预 | 5000 |
|||
| 任薰 | 10000 |
|||
| 任敬彬 | 4000 |
|||
| 任继民 | 6000 |
|||
| 任伯年 | 18000 |
|||
| 壬昊 | 1500 |
|||
| 饶宗颐 | 6000 |
25000 |
||
| 瞿子治 | 12000 |
|||
| 邱绶臣 | 11500 |
|||
| 邱受成 | 4000 |
|||
| 丘金峰 | 1000 |
|||
| 秦天柱 | 3000 |
|||
| 秦龙 | 3000 |
|||
| 秦炳文 | 12000 |
|||
| 乔亚丁 | 12000 |
|||
| 乔木 | 5000 |
|||
| 乾隆 | 50000 |
|||
| 钱载 | 10000 |
|||
| 钱行健 | 6000 |
|||
| 钱维城 | 1.5W-3W |
|||
| 钱松岩 | 100000 |
|||
| 钱君匋 | 5000 |
|||
| 钱慧安 | 8000 |
|||
| 钱化佛 | 13000 |
|||
| 钱贵荪 | 2000 |
|||
| 祁井西 | 10000 |
|||
| 祁峰 | 30000 |
|||
| 齐自来 | 2000 |
|||
| 齐仁来 | 3000 |
|||
| 齐良芷 | 10000 |
|||
| 齐良末 | 5000 |
|||
| 齐良迟 | 12000 |
|||
| 齐佛来 | 2500 |
|||
| 溥佐 | 15000 |
|||
| 溥伒 | 25000 |
|||
| ·溥杰 | 7000 |
12000 |
||
| 蒲华 | 9000 |
|||
| 彭旸 | 10000 |
|||
| 彭小冲 | 3000 |
|||
| 彭先诚 | 14000 |
|||
| 庞元济 | 5000 |
|||
| 庞先强 | 1000 |
|||
| 庞希泉 | 3000 |
|||
| 庞舜尧 | 1000 |
|||
| 潘主兰 | 6000 |
|||
| 潘芷园 | 4000 |
|||
| 潘振镛 | 8000 |
|||
| 潘韵 | 7000 |
|||
| 潘渭滨 | 2500 |
|||
| 潘素 | 20000 |
|||
| 潘静淑 | 20000 |
|||
| 潘絜兹 | 15000 |
|||
| 潘鸿海 | 2000 |
|||
| 潘恭寿 | 3500 |
|||
| 萧平 | 10000 |
花鸟5000 |
||
| 潘公凯 | 10000 |
|||
| 萧龙士 | 8000 |
|||
| 欧豪年 | 7000 |
|||
| 萧朗 | 6000 |
|||
| 宁斧成 | 3500 |
|||
| 解维楚 | 2500 |
|||
| 向新元 | 3500 |
|||
| 聂鸥 | 7000 |
|||
| 夏小龙 | 2500 |
|||
| 聂昌硕 | 1200 |
|||
| 徐三庚 | 6000 |
|||
| 徐鹤年 | 2500 |
|||
| 倪田 | 6000 |
|||
| 徐郙 | 12000 |
|||
| 倪璨 | 4500 |
|||
| 徐邦达 | 10000 |
|||
| 邢端 | 7000 |
|||
| 谢云 | 1500 |
|||
| 肖琼 | 2000 |
|||
| 缪嘉蕙 | 15000 |
|||
| 萧娴 | 4000 |
|||
| 萧退庵 | 6000 |
|||
| 慕凌飞 | 25000 |
|||
| 明俭 | 10000 |
|||
| 萧劳 | 4000 |
|||
| 闵贞 | 10000 |
|||
| 夏湘平 | 1000 |
5000 |
||
| 苗重安 | 7000 |
|||
| 苗再新 | 3000 |
|||
| 夏午樵 | 2000 |
|||
| 梅清 | 10000 |
|||
| 梅兰芳 | 22000 |
|||
| 梅健鹰 | 1500 |
|||
| 毛继昆 | 1000 |
|||
| 阎丽川 | 3000 |
|||
| 毛国伦 | 5000 |
|||
| 阎学曾 | 2500 |
|||
| 颜伯龙 | 15000 |
|||
| 满维起 | 4000 |
|||
| 颜梅华 | 7000 |
花鸟4000 |
||
| 买莘民 | 1500 |
|||
| 马振声 | 5000 |
|||
| 马自强 | 2000 |
|||
| 宴济元 | 8000 |
花鸟4000 |
||
| 马悦 | 2000 |
|||
| 马元驭 | 9000 |
|||
| 晏少翔 | 14000 |
|||
| 马小涓 | 6000 |
|||
| 阳太阳 | 5000 |
|||
| 马萧萧 | 500 |
1200 |
||
| 杨伯润 | 8000 |
|||
| 杨长槐 | 8000 |
|||
| 马相伯 | 30000 |
|||
| 杨春华 | 6500 |
|||
| 马西光 | 7000 |
|||
| 马未定 | 4000 |
|||
| 杨凤仪 | 1000 |
1200 |
||
| 马琬 | 18000 |
|||
| 杨芳 | 1500 |
|||
| 杨家永 | 3500 |
|||
| 马守真 | 18000 |
|||
| 杨力舟 | 5000 |
|||
| 马泉艺 | 7000 |
|||
| 马荃 | 7000 |
15000 |
||
| 杨明义 | 8000 |
发现周庄第一人 | ||
| 马南坡 | 1000 |
|||
| 杨善深 | 2-4W |
|||
| 杨瑞芬 | 2500 |
|||
| 马家桐 | 10000 |
|||
| 杨晓阳 | 8000 |
|||
| 马汉三 | 2500 |
|||
| 杨延文 | 13000 |
|||
| 马寒松 | 2000 |
|||
| 马海方 | 7000 |
|||
| 杨彦 | 3500 |
山水10000 | ||
| 杨正新 | 4000 |
|||
| 马国强 | 3000 |
|||
| 杨之光 | 15000 |
人物较高 | ||
| 马奉信 | 500 |
2000 |
||
| 姚迪雄 | 5000 |
|||
| 马笃信 | 1500 |
|||
| 姚华 | 12000 |
|||
| 马殿普 | 1500 |
|||
| 姚奎 | 4000 |
|||
| 姚文瀚 | 25000 |
|||
| 姚有多 | 5000 |
|||
| 马伯乐 | 8000 |
|||
| 马波生 | 2500 |
|||
| 姚有济 | 1500 |
|||
| 姚有信 | 5000 |
|||
| 姚治华 | 5000 |
|||
| 吕云所 | 5000 |
|||
| 姚钟华 | 5000 |
|||
| 吕潜 | 15000 |
|||
| 姚鸣京 | 10000 |
|||
| 吕培明 | 3000 |
|||
| 吕蒙 | 2000 |
|||
| 姚舜熙 | 3500 |
|||
| 吕林 | 1500 |
|||
| 叶公贤 | 2500 |
|||
| 吕纪 | 22000 |
|||
| 吕广欣 | 2500 |
|||
| 吕广欣 | 2500 |
|||
| 叶曼叔 | 12000 |
|||
| 骆晓萌 | 1200 |
|||
| 罗英 | 2500 |
|||
| 叶毓中 | 4000 |
|||
| 叶昀 | 6000 |
|||
| 罗平安 | 3500 |
|||
| 阴衍江 | 2500 |
|||
| 罗聘 | 20000 |
|||
| 罗聘 | 20000 |
|||
| 罗牧 | 10000 |
|||
| 尹瘦石 | 3000 |
10000 |
||
| 尹延新 | 2000 |
|||
| 罗尔纯 | 7000 |
|||
| 应诗流 | 2000 |
|||
| 栾良才 | 2000 |
|||
| 陆元鼎 | 3500 |
|||
| 陆一飞 | 8000 |
|||
| 陆小曼 | 10000 |
|||
| 陆维钊 | 12000 |
|||
| 陆师道 | 20000 |
|||
| 陆钢 | 7000 |
|||
| 卢禹舜 | 4000 |
20000 |
||
| 鲁堂 | 2000 |
|||
| 鲁若曾 | 1200 |
|||
| 鲁 风 | 1500 |
|||
| 鲁艾 | 1500 |
|||
| 卢星堂 | 7000 |
|||
| 卢坤峰 | 10000 |
|||
| 卢光照 | 6000 |
|||
| 卢沉 | 30000 |
|||
| 楼辛壶 | 5500 |
|||
| 龙瑞 | 12000 |
|||
| 刘中澄 | 1500 |
|||
| 刘兆平 | 12000 |