艺术家搜索
| 姓名 | 书法/元 | 国画/元 | 其他/元 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 曾熙 | 5000 |
|||
| 黄均 | 7000 |
|||
| 黄鹤俦 | 2500 |
|||
| 黄公望 | 110000 |
|||
| 黄格胜 | 5000 |
|||
| 黄笃维 | 4000 |
|||
| 张伯英 | 20000 |
|||
| 黄独峰 | 10000 |
|||
| 张改琴 | 1500 |
|||
| 黄鼎 | 12000 |
|||
| 张海 | 4000 |
|||
| 黄道周 | 20000 |
|||
| 张謇 | 10000 |
|||
| 黄达聪 | 3500 |
|||
| 张立朝 | 3500 |
|||
| 张若霭 | 5000 |
|||
| 黄纯尧 | 6000 |
|||
| 张书范 | 1500 |
|||
| 张问陶 | 20000 |
|||
| 张旭 | 1000 |
|||
| 张逊三 | 2500 |
|||
| 张业发 | 2000 |
|||
| 皇六子 | 12000 |
|||
| 张之洞 | 14000 |
|||
| 霍春阳 | 8000 |
|||
| 张志民 | 3000 |
12000 |
||
| 华子宥 | 17000 |
|||
| 张仲亭 | 6000 |
|||
| 张祖翼 | 6000 |
|||
| 华喦 | 16000 |
|||
| 华拓 | 6000 |
|||
| 华奎 | 3000 |
|||
| 华冠 | 8600 |
|||
| 胡也佛 | 40000 |
|||
| 章梫 | 10000 |
|||
| 胡正伟 | 2500 |
|||
| 章汝奭 | 1200 |
|||
| 章士钊 | 10000 |
|||
| 胡振崑 | 3500 |
|||
| 赵家熹 | 1000 |
|||
| 赵冷月 | 4000 |
|||
| 胡文 | 1000 |
|||
| 赵叔孺 | 4000 |
6000 |
||
| 赵以炯 | 20000 |
|||
| 赵之谦 | 12000 |
20000 |
书画印 | |
| 胡应康 | 10000 |
|||
| 胡新利 | 2000 |
|||
| 胡晓森 | 1000 |
|||
| 胡锡珪 | 6000 |
|||
| 郑板桥 | 20000 |
40000 |
||
| 胡汀鹭 | 8000 |
|||
| 郑诵先 | 4000 |
|||
| 钟明善 | 2500 |
|||
| 周慧珺 | 9000 |
|||
| 周志高 | 2000 |
|||
| 周汝昌 | 10000 |
|||
| 胡铁梅 | 10000 |
|||
| 朱昌颐 | 5000 |
|||
| 胡郯卿 | 5000 |
|||
| 朱光潜 | 8000 |
|||
| 朱家宝 | 4000 |
|||
| 朱乃正 | 4000 |
|||
| 朱寿友 | 1000 |
|||
| 胡术 | 4000 |
|||
| 胡若思 | 10000 |
|||
| 胡宁娜 | 5500 |
|||
| 朱熹 | 20000 |
|||
| 胡念祖 | 4000 |
|||
| 朱孝臧 | 5000 |
|||
| 胡考 | 5000 |
|||
| 朱学达 | 2000 |
5000 |
||
| 胡洁青 | 10000 |
|||
| 胡继高 | 1100 |
|||
| 朱学德 | 1000 |
|||
| 朱平壤 | 1000 |
|||
| 胡公寿 | 6000 |
|||
| 卓孝复 | 4000 |
|||
| 胡伯翔 | 3000 |
|||
| 左霈 | 4000 |
|||
| 胡冰 | 3000 |
|||
| 胡宝利 | 2500 |
|||
| 胡邦彦 | 5000 |
|||
| 侯云峰 | 1000 |
|||
| 左孝同 | 8000 |
|||
| 侯幼珍 | 1000 |
|||
| 左宗棠 | 40000 |
|||
| 洪几 | 5000 |
|||
| 弘仁 | 15000 |
|||
| 黑伯龙 | 20000 |
|||
| 赫保真 | 5000 |
|||
| 贺国林 | 2500 |
|||
| 贺成才 | 4000 |
|||
| 贺成 | 6000 |
|||
| 何镇强 | 2000 |
|||
| 何香凝 | 10000 |
50000 |
||
| 何伟仁 | 2000 |
|||
| 何维朴 | 15000 |
|||
| 何水法 | 2000 |
10000 |
||
| 何家英 | 30000 |
100000 |
工笔30W起 | |
| 何涵宇 | 4000 |
|||
| 何翀 | 10000 |
|||
| 郝平 | 3000 |
|||
| 郝鹤君 | 9000 |
|||
| 郝爱平 | 4000 |
|||
| 寒石 | 2000 |
|||
| 韩玉符 | 2000 |
|||
| 韩羽 | 12000 |
|||
| 韩亚文 | 1000 |
|||
| 韩硕 | 5000 |
|||
| 韩书力 | 8000 |
|||
| 韩美林 | 10000 |
50000 |
彩动物价高 | |
| 韩伯韦 | 6000 |
|||
| 黄自元 | 5000 |
|||
| 黄兴 | 8000 |
|||
| 黄慎 | 20000 |
20000 |
||
| 黄国书 | 3000 |
|||
| 黄惇 | 1500 |
4000 |
书画印 | |
| 黄葆戊 | 4000 |
书印 | ||
| 华世奎 | 6000 |
|||
| 胡震 | 6000 |
|||
| 胡问遂 | 2000 |
|||
| 胡铁梅 | 5000 |
8000 |
||
| 胡秋萍 | 1500 |
|||
| 胡洁青 | 1500 |
10000 |
||
| 胡厚宣 | 2500 |
|||
| 胡汉民 | 7000 |
|||
| 胡光琛 | 1500 |
|||
| 洪丕谟 | 1200 |
|||
| 洪钧 | 10000 |
|||
| 何应钦 | 4000 |
|||
| 何应辉 | 3000 |
|||
| 何绍基 | 12000 |
|||
| 韩天衡 | 5000 |
10000 |
30000 |
书画印 |
| 韩敏 | 2000 |
8000 |
||
| 隽明 | 1200 |
|||
| 郭孝民 | 4000 |
|||
| 郭怡孮 | 5000 |
|||
| 郭书仁 | 1800 |
|||
| 郭石夫 | 8000 |
|||
| 郭汝愚 | 5000 |
|||
| 郭慕熙 | 5000 |
|||
| 郭公达 | 9000 |
|||
| 郭风惠 | 7000 |
|||
| 郭传璋 | 7000 |
|||
| 管平湖 | 25000 |
|||
| 管桦 | 4000 |
|||
| 关玉良 | 6000 |
|||
| 关尚卿 | 3000 |
|||
| 关松房 | 5000 |
|||
| 顾晓东 | 2000 |
|||
| 谷宝玉 | 1500 |
|||
| 顾大明 | 3000 |
|||
| 龚贤 | 10000 |
|||
| 龚文桢 | 6000 |
|||
| 龚继先 | 3000 |
|||
| 耿旻 | 1000 |
|||
| 葛建伟 | 2000 |
|||
| 郜宗远 | 4000 |
|||
| 高延军 | 2000 |
|||
| 高马得 | 30000 |
|||
| 高晋民 | 3000 |
|||
| 高简 | 30000 |
|||
| 高冠华 | 4000 |
|||
| 高晨阳 | 1500 |
|||
| 高柏龄 | 5000 |
|||
| 甘长霖 | 3000 |
|||
| 甘雨辰 | 2000 |
|||
| 盖茂森 | 3500 |
|||
| 郭子绪 | 3000 |
4000 |
||
| 郭志光 | 1500 |
7000 |
||
| 郭寄峤 | 3000 |
|||
| 归庄 | 30000 |
|||
| 关有声 | 3000 |
10000 |
||
| 顾祝同 | 8000 |
|||
| 顾文彬 | 3500 |
|||
| 顾维钧 | 4000 |
|||
| 顾莼 | 5000 |
|||
| 高邕 | 3000 |
7000 |
||
| 高峡 | 2000 |
4000 |
||
| 高式熊 | 2500 |
|||
| 高润生 | 1500 |
|||
| 高启云 | 5000 |
|||
| 高二适 | 18000 |
|||
| 高吹万 | 6000 |
|||
| 傅毓祥 | 7000 |
|||
| 傅益瑶 | 12000 |
|||
| 傅以新 | 3500 |
|||
| 傅洵 | 2500 |
|||
| 傅小石 | 10000 |
|||
| 傅狷夫 | 5000 |
|||
| 傅二石 | 10000 |
|||
| 冯忠莲 | 15000 |
|||
| 付有叶 | 1000 |
|||
| 冯远 | 3500 |
15000 |
||
| 冯霖章 | 3500 |
|||
| 冯康侯 | 5000 |
|||
| 冯今松 | 4000 |
|||
| 冯建吴 | 9000 |
|||
| 冯箕 | 8000 |
|||
| 冯大中 | 6000 |
工笔高 |